| 杭州皇冠大酒店-普通标准房 | 价格有效期:2009-7-13 至 2010-5-17 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥468 | ¥238 | ¥238 | ¥238 | ¥238 | ¥238 | ¥238 | ¥238 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 上海广西宾馆 标准客房 | 价格有效期:2009-7-5 至 2015-7-9 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥405 | ¥168 | ¥168 | ¥168 | ¥168 | ¥168 | ¥168 | ¥168 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 上海祥苑大酒店-南京路店 | 价格有效期:2009-7-5 至 2015-7-15 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥940 | ¥348 | ¥348 | ¥348 | ¥348 | ¥348 | ¥348 | ¥348 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 上海亨泰宾馆 特价房大床房 | 价格有效期:2009-7-5 至 2015-7-9 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥268 | ¥120 | ¥120 | ¥120 | ¥120 | ¥120 | ¥120 | ¥120 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 上海白厦宾馆 高级双床房 | 价格有效期:2009-7-5 至 2011-7-5 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥548 | ¥248 | ¥248 | ¥248 | ¥248 | ¥248 | ¥248 | ¥248 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>








